
d | 25 |
D | 62 |
B | 24 |
r1,2 min |
1.1 |
r3,4 min |
1.1 |
Fw | 34.0 |
Ew | 54.0 |
Cr | 56.1 |
Cor | 55.0 |
脂潤滑 | 9000 |
油潤滑 | 11000 |
NU型 | NU2305E |
NJ型 | NJ2305E |
NUP型 | NUP2305E |
N型 | N2305E |
NF型 | NF2305E |
D1 | 50.4 |
d1 | 38.1 |
da min |
31.5 |
Da max |
55.5 |
Db min |
56.0 |
ra max |
1.0 |
rb max |
1.0 |
重量 (參考) (kg) |
0.250 |