
d | 35 |
D | 72 |
B | 17 |
r1,2 min |
1.1 |
r3,4 min |
0.6 |
Fw | 44.0 |
Ew | 64.0 |
Cr | 48.7 |
Cor | 48.2 |
脂潤(rùn)滑 | 8500 |
油潤(rùn)滑 | 10000 |
NU型 | NU207E |
NJ型 | NJ207E |
NUP型 | NUP207E |
N型 | N207E |
NF型 | NF207E |
D1 | 60.7 |
d1 | 48.3 |
da min |
39.0 |
Da max |
65.5 |
Db min |
66.0 |
ra max |
1.0 |
rb max |
0.6 |
重量 (參考) (kg) |
0.296 |