
d | 420 |
D | 620 |
B | 90 |
rs min3) | 5 |
r1s min3) | 5 |
動負(fù)荷Cr | 1350 |
靜負(fù)荷Cor | 2290 |
動負(fù)荷Cr | 138000 |
靜負(fù)荷Cor | 233000 |
脂潤滑 | 950 |
油潤滑 | 1100 |
NU | NU1084 |
NJ | NJ1084 |
NUP | NUP1084 |
N | N1084 |
NF | - |
Fw | 470 |
Ew | 570 |
J | 490 |
da 最小 |
440 |
db 最小 |
440 |
dc 最大 |
466 |
dd 最小 |
475 |
de 最小 |
493 |
Da 最大 |
600 |
Db 最大 |
600 |
Db 最小4) |
574 |
ras 最大 |
4 |
r1as 最大 |
4 |
NU | 91 |
N | 89.6 |